-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা।
-
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি।
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
ফ্যান কুলড থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ফাঁপা খাদ মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 230/400V |
---|---|---|---|
পর্যায় | তিন ধাপে | আউটপুট | 15kw/20hp |
Speed | 1400rpm | খাদ | 24 মিমি |
ফ্রেম | 160 | উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
মেরু | 4 | নিরোধক | ক্লাস F |
সুরক্ষা | IP55 | স্থাপন | B3 |
আইইসি স্ট্যান্ডার্ড | IE1 | আবেদন | ক্লিনিং মেশিন / প্রেসার ওয়াশার মেশিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফাঁপা খাদ বৈদ্যুতিক মোটর,ঠালা খাদ হাইড্রোলিক মোটর,1400rpm গতি ঠালা খাদ মোটর |
20hp/15kw মহিলা ফাঁপা 1400rpm 160M1-4 ফাঁপা খাদ মোটর 24mm ফাঁপা খাদ
400 - ভোল্ট
তিন ফেজ 50 Hz
20 এইচপি /15 কিলোওয়াট
গতি-1400 আরপিএম 4পোল
অভ্যন্তরীণ খাদ - 24 মিমি মহিলা ফাঁপা
IEC 160M1 ফ্রেম - B3 ফুট মাউন্ট
ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং
IP55 রেট দেওয়া হয়েছে
নিরোধক: F
ক্লিনিং মেশিনের জন্য
এনক্লোজড ফ্যান কুলড (টিইএফসি), কাঠবিড়ালি খাঁচা টাইপ থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর একটি নতুন কৌশলে তৈরি হয়েছে।ফলস্বরূপ, মাউন্টিং ডাইমেনশন সম্পূর্ণরূপে IEC স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
সুন্দর মডেলিং, কমপ্যাক্ট গঠন, কম শব্দ, উচ্চ দক্ষতা, পর্যাপ্ত শুরু টর্ক, সহজ পরিবেশন ইত্যাদি
50Hz বৈদ্যুতিক মোটর - B3 - হোলো শ্যাফ্ট - তিন ফেজ - 4 পোল (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্রেম | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম নং | প্রযোজ্য পাম্প মডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এআর পাম্প | হক পাম্প | ইন্টারপাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 মিমি | 71 | এক্সএম - আরকে - আরজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 মিমি | 90L | এক্সএম - আরকে - আরজি | সিরিজ44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 মিমি | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | সিরিজ44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 মিমি | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | সিরিজ 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 মিমি | 132 এস | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 মিমি | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 মিমি | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
আবেদন