-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা।
-
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি।
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
ফ্যান কুলড ইলেকট্রিক মোটর ওয়াটার পাম্প 0.16kw-430kw Y2 সিরিজ আই 1 আইই আইই আইই 3 আই নয়েজ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প | আবেদন | ভুট্টা গ্রিট মিলিং মেশিন তৈরি |
---|---|---|---|
শক্তি | 30KW/40HP | মেরু | 4 |
পর্যায় | 3 ফেজ | নিরোধক ক্লাসশন ক্লাস | চ |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V | টাইপ | অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বৈদ্যুতিন জল পাম্প,বাণিজ্যিক বৈদ্যুতিক জল পাম্প |
ফ্যান কুলড ইলেকট্রিক মোটর ওয়াটার পাম্প 0.16kw-430kw Y2 সিরিজ IE1 IE2 IE3 কম শব্দ
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
Y2 সিরিজ থ্রি-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটরগুলি নতুন কৌশলগুলির সাথে তৈরি করা হয়েছে সিরিজের পুনর্নবীকরণ এবং আপগ্রেডিং পণ্যগুলি। Y2 সিরিজের মোটরগুলি সম্পূর্ণরূপে ঘেরা, ফ্যান-কুলড, কাঠবিড়ালি খাঁচা টাইপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং তাদের অভিনব নকশা, সুন্দর মডেল, কমপ্যাক্ট কাঠামো, কম শব্দ, উচ্চতার জন্য উল্লেখ করা হয়। দক্ষতা, বড় ঘূর্ণন সঁচারক বল, চমৎকার স্টার্টিং পারফরম্যান্স, সহজ পরিবেশন, ইত্যাদি। অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক অনুশীলন অনুসারে, মোটরগুলি এফ ক্লাস ইনসুলেশন সহ গৃহীত হয় এবং ইনসুলেশন সিস্টেম পদ্ধতি মূল্যায়নের সাথে ডিজাইন করা হয়।অতএব, এটি 90-এর দশকের প্রাথমিক দিনগুলিতে একই পণ্যগুলির একটি উন্নত আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে।
Y2 সিরিজের মোটরগুলি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যেমন মেশিন টুলস, ব্লোয়ার, পাম্প, ট্রান্সপোর্টার, কৃষি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ড্রাইভিং সরঞ্জাম হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।পেডেস্টাল ইনস্টলেশনের আকার, কেন্দ্রের উচ্চতা এবং অন্যান্য মোটর সূচকগুলি সম্পূর্ণরূপে Y সিরিজের তিন-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর দ্বারা পরিমাপ করা হয়।
বৈশিষ্ট্য
আইসিই স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন
· উচ্চ দক্ষতা, IE-2 এবং চীন দক্ষতা ক্লাস 3
· শুরু কর্মক্ষমতা উচ্চ মানের
· সম্পূর্ণ-লোড শুরু করার মেশিন এবং সরঞ্জাম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত
· মাউন্টিং:B3,B14,B34,B5,B35
মৌলিক তথ্য | ||
না. | পরিচিতিমুলক নাম: | জোঝি |
1 | মডেল নম্বার: | Y2 |
2 | প্রকার: | আবেশ মোটর |
3 | গঠন: | অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
4 | উৎপত্তি স্থল: | ফুয়ান, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
5 | অন্তরণ শ্রেণি: | ক্লাস B/F/H |
6 | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50HZ |
7 | দক্ষতা: | IE2 এবং IE3 |
8 | আউটপুট শক্তি: | 0.16KW-430KW |
9 | পর্যায়: | তিন ধাপে |
10 | মেরু: | 2P, 4P, 6P, 8P, |
11 | তার: | 100% তামা |
12 | সুরক্ষা বর্গ: | IP44/IP54 |
13 | শীতল করার পদ্ধতি: | IC411 |
14 | দায়িত্ব: | S1 (একটানা) |
15 | সার্টিফিকেশন: | ISO, SABS, CE |
16 | সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য: | ঘিরা |
17 | এসি ভোল্টেজ: | 380V বা অনুরোধে |
18 | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -15°সে≤0≤40°সে |
19 | উচ্চতা: | 1000 মিটারের বেশি নয় |
20 | মাউন্টের ধরন: | B3, B5, B35, ইত্যাদি |
21 | স্ট্যান্ডার্ড: | আইইসি আন্তর্জাতিক মান মেনে চলুন |
22 | স্থাপন: | আমরা মোটরগুলির সাথে একসাথে বিস্তারিত নির্দেশাবলী পাঠাব |
23 | প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে প্যাক, মোটর এবং পরিবহন জন্য সুবিধার রক্ষা. |
24 | প্রসবের বিবরণ: | 25-30 দিন |
আমাদের সেবা
1. সরাসরি কারখানা বিক্রয়
2. কাস্টমাইজড উত্পাদন উপলব্ধ
3. 2-8 ঘন্টা দ্রুত প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া হার 92% এর বেশি
4. 24 ঘন্টা ফোন কল পাওয়া যায়।আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন মুক্ত মনে.
5. আমরা ডিজাইনিং, প্রিন্টিং থেকে প্রসেসিং পর্যন্ত নিজেদের দ্বারা উত্পাদিত সমস্ত পণ্যের জন্য ওয়ান-স্টপ পরিষেবা প্রদান করি।গ্রাহকরা আপনার অনুরোধ এবং নমুনা তৈরি অনুযায়ী নকশা প্রদান করতে পারেন।এছাড়াও, আমরা পরামর্শ দিতে পারি কিভাবে গ্রাহকদের লক্ষ্য মূল্য অনুযায়ী পণ্য তৈরি করা যায়।
কর্মক্ষমতা চার্ট:
মডেল | আউটপুট HP KW | বর্তমান (ক) |
গতি (আর/মিনিট) |
Eff (%) |
শক্তি ফ্যাক্টর |
Eff (%) |
শক্তি ফ্যাক্টর |
Eff (%) |
শক্তি ফ্যাক্টর |
শুরু/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | ||||||||||||
380V 5OHz সিঙ্ক্রোনাস গতি 3000r/মিনিট (2 পোল) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-631-2 | 0.25 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 65.0 | 0.80 | 63.1 | 0.75 | 60.0 | 0.69 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-632-2 | 0.34 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 65.1 | 0.76 | 62.0 | 0.70 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-711-2 | 0.5 | 0.37 | 0.99 | 2740 | 70.0 | 0.81 | ৬৯.০ | 0.76 | 66.0 | 0.71 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-712-2 | 0.75 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 73.0 | 0.82 | 71.2 | 0.70 | 70.0 | 0.72 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-801-2 | 1 | 0.75 | 1.83 | 2830 | 75.0 | 0.83 | 73.0 | 0.77 | 71.0 | 0.74 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.58 | 2830 | 77.0 | 0.84 | 75.1 | 0.78 | 73.0 | 0.73 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90S-2 | 2 | 1.5 | 3.43 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 77.0 | 0.78 | 74.9 | 0.76 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90L-2 | 3 | 2.2 | 4.85 | 2840 | ৮১.০ | 0.85 | 80.0 | 0.79 | 79.9 | 0.76 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-100L-2 | 4 | 3 | ৬.৩১ | 2870 | 83.0 | 0.87 | 82.0 | 0.80 | 81.1 | 0.77 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-112M-2 | 5.5 | 4 | 8.1 | 2890 | 85.0 | 0.88 | ৮৩.৯ | 0.83 | 82.0 | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 11 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 84.2 | 0.83 | ৮৩.৮ | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132S2-2 | 10 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | ৮৫.৮ | 0.84 | ৮৪.৯ | 0.78 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132M1-2 | 15 | 11 | 21.3 | 2930 | ৮৮.০ | 0.89 | ৮৬.৬ | 0.84 | ৮৫.১ | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132M2-2 | 20 | 15 | ২৮.৮ | 2930 | ৮৯.০ | 0.89 | ৮৭.৯ | 0.84 | ৮৬.৪ | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-160L-2 | 25 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | ৮৯.৮ | 0.86 | ৮৬.৮ | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-180M-2 | 30 | 22 | 41 | 2940 | 90.0 | 0.90 | ৮৮.৯ | 0.86 | ৮৬.৮ | 0.82 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-200L1-2 | 40 | 30 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | ৮৯.৪ | 0.85 | ৮৮.৫ | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-200L2-2 | 50 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 91.0 | 0.86 | 90.4 | 0.82 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-225M-2 | 60 | 45 | ৮২.৩ | 2970 | 92.3 | 0.90 | 90.5 | 0.85 | ৮৯.৭ | 0.82 | 1.8 | ৬.৮ | 2.2 | |||||||||||
Y2-250M-2 | 75 | 55 | 101 | 2970 | 92.5 | 0.90 | 91.3 | 0.85 | 91.0 | 0.82 | 1.8 | ৬.৮ | 2.2 | |||||||||||
Y2-280S-2 | 100 | 75 | 134 | 2970 | 93.0 | 0.90 | 91.9 | 0.86 | 91.5 | 0.81 | 1.8 | ৬.৮ | 2.2 | |||||||||||
Y2-280M-2 | 125 | 90 | 160 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 92.6 | 0.87 | 92.2 | 0.83 | 1.8 | ৬.৮ | 2.2 | |||||||||||
Y2-315S-2 | 150 | 110 | 195 | 2980 | 94.0 | 0.91 | 93.1 | 0.87 | 93.0 | 0.83 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315M-2 | 180 | 132 | 233 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 93.2 | 0.87 | 93.1 | 0.84 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L1-2 | 220 | 160 | 279 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 93.1 | 0.88 | 93.3 | 0.85 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L2-2 | 270 | 200 | 348 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 94.0 | 0.88 | 93.8 | 0.85 | 1.6 | 7.3 | 2.2 | |||||||||||
Y2-355M-2 | 340 | 250 | 433 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 94.8 | 0.88 | 94.0 | 0.85 | 1.6 | 7.4 | 2.2 | |||||||||||
Y2-355L-2 | 430 | 315 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 95.0 | 0.88 | 94.0 | 0.85 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | |||||||||||
380V 5OHz সিঙ্ক্রোনাস গতি 1500r/মিনিট (4 পোল) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-631-4 | 0.16 | 0.12 | 0.42 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 56.1 | 0.69 | 51.9 | 0.55 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-632-4 | 0.25 | 0.18 | 0.62 | 1310 | 60.0 | 0.73 | 58.5 | 0.70 | 56.7 | 0.59 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-711-4 | 0.34 | 0.25 | 0.79 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 62.4 | 0.73 | 59.3 | 0.59 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-712-4 | 0.5 | 0.37 | 1.12 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 65.3 | 0.74 | ৬০.১ | 0.63 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-801-4 | 0.75 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71.0 | 0.75 | ৬৯.২ | 0.74 | ৬৮.৬ | 0.64 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-802-4 | 1 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 71.7 | 0.75 | 70.0 | 0.67 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.89 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 73.1 | 0.75 | 72.0 | 0.67 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78.0 | 0.79 | 76.1 | 0.76 | 74.1 | 0.69 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-100L1-4 | 3 | 2.2 | 5.16 | 1430 | 80.0 | 0.81 | 78.0 | 0.79 | 75.5 | 0.69 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-100L2-4 | 4 | 3 | ৬.৭৮ | 1430 | 82.0 | 0.82 | 79.9 | 0.78 | 78.5 | 0.70 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-112M-4 | 5.5 | 4 | ৮.৮ | 1440 | 84.0 | 0.82 | ৮২.৯ | 0.79 | 81.1 | 0.70 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85.0 | 0.83 | ৮৩.৮ | 0.81 | ৮২.২ | 0.73 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | ৮৫.৬ | 0.82 | ৮৩.৬ | 0.74 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-160M-4 | 15 | 11 | 22.3 | 1460 | ৮৮.০ | 0.84 | ৮৬.৮ | 0.83 | ৮৫.৯ | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-160L-4 | 20 | 15 | 30.1 | 1460 | ৮৯.০ | 0.85 | ৮৮.৯ | 0.83 | ৮৮.৫ | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-180M-4 | 25 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 90.0 | 0.82 | ৮৯.৫ | 0.77 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-180L-4 | 30 | 22 | 43.2 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 90.2 | 0.84 | ৮৯.৯ | 0.76 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-200L-4 | 40 | 30 | 57.6 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 91.5 | 0.84 | 90.8 | 0.77 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-225S-4 | 50 | 37 | ৬৯.৯ | 1480 | 92.5 | 0.87 | 91.9 | 0.87 | 90.3 | 0.80 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-225M-4 | 60 | 45 | ৮৪.৭ | 1480 | 92.8 | 0.87 | 92.4 | 0.87 | 90.9 | 0.80 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-250M-4 | 75 | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 92.7 | 0.89 | 91.2 | 0.81 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-280S-4 | 100 | 75 | 140 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 92.4 | 0.86 | 91.6 | 0.80 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-280M-4 | 125 | 90 | 167 | 1490 | 94.2 | 0.87 | 93.0 | 0.86 | 92.8 | 0.78 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-315S-4 | 150 | 110 | 201 | 1490 | 94.5 | 0.88 | 93.3 | 0.87 | 92.8 | 0.81 | 2.1 | ৬.৯ | 2.2 | |||||||||||
Y2-315M-4 | 180 | 132 | 240 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 93.8 | 0.87 | 93.0 | 0.81 | 2.1 | ৬.৯ | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L1-4 | 220 | 160 | 287 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 93.9 | 0.88 | 93.1 | 0.81 | 2.1 | ৬.৯ | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L2-4 | 270 | 200 | 359 | 1490 | 95.0 | 0.89 | 94.1 | 0.88 | 93.8 | 0.82 | 2.1 | ৬.৯ | 2.2 | |||||||||||
Y2-355M-4 | 340 | 250 | 443 | 1485 | 95.3 | 0.90 | 94.3 | 0.88 | 94.0 | 0.83 | 2.1 | ৬.৯ | 2.2 | |||||||||||
Y2-355L-4 | 430 | 315 | 556 | 1485 | 95.6 | 0.90 | 94.5 | 0.89 | 94.0 | 0.84 | 2.1 | ৬.৯ | 2.2 | |||||||||||
পারফরমেন্স চার্ট | ||||||||||||||||||||||||
মডেল | আউটপুট HP KW | বর্তমান (ক) |
গতি (আর/মিনিট) |
Eff (%) |
শক্তি ফ্যাক্টর |
শুরু/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | ||||||||||||||||
380V 5OHz সিঙ্ক্রোনাস গতি 1000r/মিনিট (6 পোল) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-711-6 | 0.25 | 0.18 | 0.74 | 850 | 56.0 | 0.66 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-712-6 | 0.34 | 0.25 | 0.95 | 850 | 59.0 | 0.68 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-801-6 | 0.5 | 0.37 | 1.3 | 890 | 62.0 | 0.70 | 1.9 | 4.7 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-802-6 | 0.75 | 0.55 | 1.79 | 890 | 65.0 | 0.72 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-90S-6 | 1 | 0.75 | 2.29 | 910 | ৬৯.০ | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-90L-6 | 1.5 | 1.1 | 3.18 | 910 | 72.0 | 0.73 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-100L-6 | 2 | 1.5 | 3.94 | 940 | 76.0 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-112M-6 | 3 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79.0 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-132S-6 | 4 | 3 | 7.4 | 960 | ৮১.০ | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-132M1-6 | 5.5 | 4 | ৯.৮ | 960 | 82.0 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-160M-6 | 10 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-160L-6 | 15 | 11 | 24.2 | 970 | ৮৭.৫ | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-180L-6 | 20 | 15 | 31.6 | 970 | ৮৯.০ | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-200L1-6 | 25 | 18.5 | 38.6 | 970 | 90.0 | 0.81 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-200L2-6 | 30 | 22 | 44.7 | 970 | 90.0 | 0.83 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-225M-6 | 40 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-250M-6 | 50 | 37 | 71 | 980 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-280S-6 | 60 | 45 | 86 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-280M-6 | 75 | 55 | 105 | 980 | 92.8 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315S-6 | 100 | 75 | 141 | 990 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315M-6 | 125 | 90 | 168 | 990 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L1-6 | 150 | 110 | 206 | 990 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | ৬.৭ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L2-6 | 180 | 132 | 244 | 990 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | ৬.৭ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-355M1-6 | 220 | 160 | 282 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | ৬.৭ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-355M2-6 | 270 | 200 | 365 | 990 | 94.7 | 0.88 | 1.9 | ৬.৭ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-355L-6 | 340 | 250 | 455 | 990 | 94.9 | 0.88 | 1.9 | ৬.৭ | 2.0 | |||||||||||||||
380V 5OHz সিঙ্ক্রোনাস গতি 750r/মিনিট (8 পোল) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-160M1-8 | 5.5 | 4 | 10.3 | 720 | ৮১.০ | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-160M2-8 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-160L-8 | 10 | 7.5 | 17.8 | 720 | ৮৫.৫ | 0.75 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-180L-8 | 15 | 11 | 25.1 | 730 | ৮৭.৫ | 0.76 | 2.1 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-200L-8 | 20 | 15 | 34.1 | 730 | ৮৮.০ | 0.76 | 2.0 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-225S-8 | 25 | 18.5 | 40.6 | 730 | 90.0 | 0.76 | 2.0 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-225M-8 | 30 | 22 | 47.4 | 740 | 90.5 | 0.78 | 2.0 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-250M-8 | 40 | 30 | 64 | 740 | 91.0 | 0.79 | 2.0 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-280S-8 | 50 | 37 | 78 | 740 | 91.5 | 0.79 | 1.9 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-280M-8 | 60 | 45 | 94 | 740 | 92.0 | 0.79 | 1.9 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315S-8 | 75 | 55 | 111 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1.9 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315M-8 | 100 | 75 | 151 | 740 | 93.0 | 0.81 | 1.9 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L1-8 | 125 | 90 | 178 | 740 | 93.8 | 0.82 | 1.9 | ৬.৬ | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L2-8 | 150 | 110 | 217 | 740 | 94.0 | 0.82 | 2.9 | 6.4 | 2.0 |
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্পগ্যারান্টি:
বোর্ডের তারিখে পাঠানো থেকে এক বছরের জন্য গ্যারান্টি।গ্যারান্টি সময়কালে, আমাদের কোম্পানি গ্রাহকের ভুল কৃত্রিম অপারেশনের কারণে ক্ষতিকারক খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যতীত আমাদের উত্পাদনের গুণমান বা কাঁচামালের কারণে সৃষ্ট সমস্যার জন্য বিনামূল্যে সহজ-ক্ষতিগ্রস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে।উপরন্তু, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, আমাদের কোম্পানি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ খুচরা যন্ত্রাংশ প্রদান করে।