-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা। -
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি। -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
IP55 হোলো শ্যাফট মোটর, একক / তিন ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর এইচএস সিরিজ
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | ZOZHI |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| মডেল নম্বার | ফাঁকা খাদ মোটর এইচএস সিরিজ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1pc |
| মূল্য | negotiated |
| Packaging Details | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
| Delivery Time | 25 working days after received your payment |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা | 10000pcs মাস |
| পণ্যের নাম | ফাঁপা খাদ মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 230V 230/400V |
|---|---|---|---|
| পর্যায় | একক/তিন | আউটপুট | 0.25KW-18.5kw |
| দ্রুততা | 1400rpm | খাদ | 24 মিমি |
| ফ্রেম | 71,90,100,112,132,160 | উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
| মেরু | 4 | নিরোধক | ক্লাস F |
| সুরক্ষা | IP55 | স্থাপন | B3 B5 B14 B34 B35 |
| আইইসি স্ট্যান্ডার্ড | IE1 | আবেদন | ক্লিনিং মেশিন / প্রেসার ওয়াশার মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফাঁপা খাদ বৈদ্যুতিক মোটর,ঠালা খাদ হাইড্রোলিক মোটর,IP55 ফাঁপা খাদ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
||
IP55 হোলো শ্যাফ্ট মোটর, একক / তিন ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর এইচএস সিরিজ
ফাঁপা খাদ মোটর
মোটর এবং উচ্চ-চাপ পাম্পের মধ্যে সরাসরি সংযোগ, চাপ ক্লিনার এবং ওয়াশিং প্ল্যান্টের জন্য আদর্শ, উল্লেখযোগ্যভাবে মেশিনের সামগ্রিক আকার হ্রাস করে এবং একই সময়ে, একটি নির্ভরযোগ্য এবং ব্যয়-দক্ষ সমাধান প্রদান করে।
আমাদের আজ বাজারে বেশিরভাগ পাম্পের সাথে সরাসরি সংযোগের জন্য উপযুক্ত ফ্ল্যাঞ্জ এবং শ্যাফ্টের বিস্তৃত পরিসর রয়েছে।
|
50Hz বৈদ্যুতিক মোটর - B3 - ফাঁপা শ্যাফ্ট - একক ফেজ - 4 পোল (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফ্রেম | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম নং | প্রযোজ্য পাম্প মডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এআর পাম্প | হক পাম্প | ইন্টারপাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 মিমি | 90L | আরসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 90 মিমি | 100L | RC - RR - RS - XT | NHD - NHDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 মিমি | 112M | XM - RK - RS-RC - RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50Hz বৈদ্যুতিক মোটর - B3 - হোলো শ্যাফ্ট - তিন ফেজ - 4 পোল (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফ্রেম | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম নং | প্রযোজ্য পাম্প মডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এআর পাম্প | হক পাম্প | ইন্টারপাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 মিমি | 71 | এক্সএম - আরকে - আরজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 মিমি | 90L | এক্সএম - আরকে - আরজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 মিমি | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | সিরিজ44 49 50 51 58 60 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 মিমি | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 মিমি | 132 এস | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 মিমি | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 মিমি | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

