-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা। -
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি। -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
1400rpm 24 মিমি ফাঁকা শ্যাফ্ট বৈদ্যুতিক মোটর 4hp / 3kw আইপি 55 পরিষ্কারের মেশিনের জন্য
| পণ্যের নাম | ফাঁপা খাদ মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 230/400V |
|---|---|---|---|
| পর্যায় | তিন ধাপে | আউটপুট | 3KW/4HP |
| দ্রুততা | 1400rpm | খাদ | 24 মিমি |
| ফ্রেম | 100 | উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
| মেরু | 4 | নিরোধক | ক্লাস F |
| সুরক্ষা | IP55 | স্থাপন | B3 |
| আইইসি স্ট্যান্ডার্ড | IE1 | আবেদন | ক্লিনিং মেশিন / প্রেসার ওয়াশার মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফাঁপা খাদ বৈদ্যুতিক মোটর,ঠালা খাদ হাইড্রোলিক মোটর,1400rpm ফাঁপা খাদ মোটর |
||
ক্লিনিং মেশিনের জন্য 1400rpm 24mm হোলো শ্যাফট ইলেকট্রিক মোটর 4hp/3kw IP55
ফাঁপা খাদ মোটর
24 মিমি ফাঁপা খাদ মোটর একটি TEFC কাঠবিড়ালি খাঁচা 3-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।মাউন্টিং ডাইমেনশন এবং রেট করা আউটপুটগুলি IEC স্ট্যান্ডার্ড, IP44 ডিগ্রী সুরক্ষা, IC411 ঠান্ডা করার পদ্ধতি এবং ক্রমাগত ডিউটি S1 এর সাথে মানানসই।
মোটরটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই বিভিন্ন যান্ত্রিক সরঞ্জাম চালাতে পারে, যেমন একটি পরিষ্কারের মেশিন।
400 - ভোল্ট
তিন ফেজ 50 Hz
4 এইচপি /3 কিলোওয়াট
গতি - 1400 আরপিএম
খাদ - 24 মিমি মহিলা ফাঁপা
ফ্রেম - 100L
সিই সার্টিফিকেট
100% তামার তার
সিলিকন ইস্পাত রটার
ওজন - 20 কেজি
|
50Hz বৈদ্যুতিক মোটর - B3 - হোলো শ্যাফ্ট - তিন ফেজ - 4 পোল (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফ্রেম | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম নং | প্রযোজ্য পাম্প মডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এআর পাম্প | হক পাম্প | ইন্টারপাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 মিমি | 71 | এক্সএম - আরকে - আরজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 মিমি | 90L | এক্সএম - আরকে - আরজি | সিরিজ44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 মিমি | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | সিরিজ44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 মিমি | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 মিমি | 132 এস | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 মিমি | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 মিমি | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

