-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা। -
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি। -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
24 এমএম শ্যাফ্ট থ্রি ফেজ বৈদ্যুতিক মোটর 1400 আরপিএম সিই ক্লিন মেশিনের জন্য শংসাপত্রিত
| পণ্যের নাম | ফাঁপা খাদ মোটর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 230/400V |
|---|---|---|---|
| পর্যায় | তিন ধাপে | আউটপুট | 7.5kw/10hp |
| দ্রুততা | 1400rpm | খাদ | 24 মিমি |
| ফ্রেম | 160 | উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
| মেরু | 4 | নিরোধক | ক্লাস F |
| সুরক্ষা | IP55 | স্থাপন | B3 |
| আইইসি স্ট্যান্ডার্ড | IE1 | আবেদন | ক্লিনিং মেশিন / প্রেসার ওয়াশার মেশিন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফাঁপা খাদ বৈদ্যুতিক মোটর,ফাঁপা খাদ হাইড্রোলিক মোটর,ডাস্টপ্রুফ ফাঁপা খাদ বৈদ্যুতিক মোটর |
||
24MM শ্যাফট থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক মোটর 1400rpm CE সার্টিফিকেট ক্লিন মেশিনের জন্য
ফাঁপা খাদ মোটর
অ্যালুমিনিয়াম হাউজিংফাঁপা শাফাত বৈদ্যুতিক মোটর
পাম্পের সাথে সরাসরি সংযোগ করুন
132S1-4 400V/50HP
তিন-ফেজ 7.5kw/10 HP
4 পোল ক্লাস F
100% তামার তার
উচ্চ দক্ষতা এবং কম শব্দ
ডাস্টপ্রুফ এবং ওয়াটারপ্রুফ
কম কম্পন
1400rpm 4পোল B3 ফুট মাউন্ট
ভিতরের খাদ সঙ্গে কাঠবিড়ালি খাঁচা বৈদ্যুতিক মোটর
|
50Hz বৈদ্যুতিক মোটর - B3 - হোলো শ্যাফ্ট - তিন ফেজ - 4 পোল (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফ্রেম | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম নং | প্রযোজ্য পাম্প মডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এআর পাম্প | হক পাম্প | ইন্টারপাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 মিমি | 71 | এক্সএম - আরকে - আরজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 মিমি | 90L | এক্সএম - আরকে - আরজি | সিরিজ44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 মিমি | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | সিরিজ44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 মিমি | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | সিরিজ 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 মিমি | 132 এস | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 মিমি | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 মিমি | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আবেদন
উৎপাদন লাইন
প্রদর্শনী
আমাদের সেবা

