সব পণ্য
-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা। -
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি। -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
7.5KW 10HP উচ্চ চাপ পরিষ্কারের জন্য 60Hz ফ্রিকোয়েন্সি সহ তিন-ফেজ হোল শ্যাফ্ট মোটর
পণ্যের বিবরণ
| অ্যাসিঙ্ক্রোনাস গতি | 1450rpm | নিরোধক শ্রেণি | চ |
|---|---|---|---|
| ঘের | আইপি 55 | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| ফ্রেমের আকার | 100 | সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি 55 |
| রঙ | কাস্টমাইজযোগ্য | শক্তি | 7.5HP/5.5kW |
| ডিউটি | S1 (একটানা) | টর্ক | উচ্চ |
| উচ্চতা | ≤1000 মি | রেটযুক্ত ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz |
| মাউন্টিং টাইপ | পা লাগানো | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 7.5kw হোল শ্যাফ্ট মোটর,10 এইচপি থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর,60Hz ফ্রিকোয়েন্সি এসি ইন্ডাকশন মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
7.5KW 10HP থ্রি-ফেজ হলো শ্যাফ্ট মোটর 60Hz ফ্রিকোয়েন্সি 1450RPM
এই শিল্প-গ্রেডের 10HP এসি ইন্ডাকশন মোটর (7.5KW) চাহিদা সম্পন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, উচ্চ-টর্ক পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। একটি সুনির্দিষ্ট 1400RPM গতি এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজড থ্রি-ফেজ 380V/50Hz পাওয়ার সাপ্লাই সহ ডিজাইন করা হয়েছে, এর মূল বৈশিষ্ট্য হল সমন্বিত 24mm হলো শ্যাফ্ট ডিজাইন, যা এটিকে জল পাম্প, গিয়ারবক্স, কনভেয়র এবং দক্ষ পাওয়ার ট্রান্সমিশন প্রয়োজন এমন বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য একটি আদর্শ ডাইরেক্ট-ড্রাইভ সমাধান করে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
- উচ্চ-পারফরম্যান্স 7.5KW (10HP) থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর
- সরাসরি-ড্রাইভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য 24mm হলো শ্যাফ্ট ডিজাইন
- উচ্চ-চাপের পরিষ্কার এবং শিল্প ব্যবহারের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে
- অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং সহ শক্তিশালী নির্মাণ
- উচ্চ দক্ষতা IE1 শ্রেণীবিভাগ
- স্থায়িত্বের জন্য IP55 সুরক্ষা শ্রেণী
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| ব্র্যান্ড নাম | ZOZHI |
|---|---|
| প্রকার | অ্যাসিনক্রোনাস মোটর |
| ফেজ | থ্রি ফেজ |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz |
| দক্ষতা | IE 1 |
| সুরক্ষা শ্রেণী | IP55 |
| সার্টিফিকেশন | CCC/CE/ISO9001 |
| হাউজিং | অ্যালুমিনিয়াম |
| ইনসুলেশন ক্লাস | ক্লাস F |
| ডিউটি | S1 (continuous) |
| মোটর বিয়ারিং | C&U |
| ফ্ল্যাঞ্জ সাইজ | 87/61mm বা 75/90mm |
মোটর চিত্র
সামগ্রিক মাত্রা
| ফ্রেম সাইজ | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
বিস্তারিত প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল | পাওয়ার | গতি (RPM) | দক্ষতা | কারেন্ট (A) | ওজন (কেজি) | ভোল্টেজ (V) | স্টার্ট কারেন্ট (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| একক ফেজ 50Hz/2-পোল | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP/4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| থ্রি ফেজ 50Hz/2-পোল | |||||||
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP/3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP/4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| থ্রি ফেজ 50Hz/4-পোল | |||||||
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP/3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15HP/11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20HP/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |
প্রস্তাবিত পণ্য

