সব পণ্য
-
বৈদ্যুতিক মোটর জল পাম্প
-
ঠালা খাদ মোটর
-
3 ধাপ আবেশন মোটর
-
একক ফেজ আবেশন মোটর
-
IE2 মোটর
-
IE3 মোটর
-
পুল পাম্প মোটর
-
জলবাহী পাম্প বৈদ্যুতিক মোটর
-
কেন্দ্রীয় বালি পাম্প
-
পেরিফেরাল জল পাম্প
-
স্বয়ং প্রিমিং পাম্প
-
স্বয়ংক্রিয় জল পাম্প
-
Multistage কেন্দ্রাতিগ পাম্প
-
ডিপ ওয়েল পাম্প
-
এসি বৈদ্যুতিক জেনারেটর
-
ডিজেল জেনারেটর খুলুন
-
বৈদ্যুতিক জল পাম্প
-
ওয়াদিম জাবিয়াকZhongzhi পণ্যের নকশা এবং উত্পাদন সত্যিই ভাল। অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের খুব চমৎকার সেবা। -
মিঃ রিউবিন কিমভোলোভাল মানের, মহান নির্মাতারা, আমরা আপনার পণ্য সাথে খুশি। -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 বছরেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে কাজ করা খুব পেশাদার। সব পণ্য সরঞ্জাম আমাদের ধরনের জরিমানা কাজ। ধন্যবাদ.
11kw/15HP BLDC বৈদ্যুতিক মোটর হলো শ্যাফ্ট স্টেপার ইন্ডাকশন মোটর ওয়াশার পাম্প এসি 415V 50Hz 60Hz ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ থ্রি-ফেজ
পণ্যের বিবরণ
| অ্যাসিঙ্ক্রোনাস গতি | 1500RPM | নিরোধক ক্লাস | চ |
|---|---|---|---|
| ঘের | IP55 | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | 40° সে |
| ফ্রেমের আকার | 80-355 | সুরক্ষা ক্লাস | IP55 |
| রঙ | কাস্টমাইজযোগ্য | শক্তি | 15hp/11KW |
| কর্তব্য | S1 (একটানা) | টর্ক | উচ্চ |
| উচ্চতা | ≤1000 মি | রেট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz |
| মাউন্ট টাইপ | পা লাগানো | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 11kw BLDC বৈদ্যুতিক মোটর হলো শ্যাফ্ট,15HP স্টেপার ইন্ডাকশন মোটর ওয়াশার পাম্প,3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর 415V 50Hz |
||
পণ্যের বর্ণনা
১১কিলোওয়াট/১৫এইচপি বিএলডিসি ইলেকট্রিক মোটর হলো শ্যাফ্ট স্টেপার ইন্ডাকশন মোটর ওয়াশার পাম্প এসি ৪১৫ ভোল্ট ৫০হার্টজ/৬০হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল থ্রি-ফেজ
স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ব্র্যান্ডের নাম | জোজি |
| মডেল | এইচএস১৩২এম২-৪ |
| পাওয়ার | ১৫এইচপি/১১কিলোওয়াট |
| টাইপ | অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
| ফেজ | থ্রি ফেজ |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০হার্টজ/৬০হার্টজ |
| দক্ষতা | আইই ১ |
| সুরক্ষা শ্রেণী | আইপি৫৫ |
| সার্টিফিকেশন | সিসি সি/সিই/আইএসও৯০০১ |
| হাউজিং | অ্যালুমিনিয়াম |
| ইনসুলেশন ক্লাস | ক্লাস এফ |
| ডিউটি | এস১ (ধারাবাহিক) |
| মোটর বিয়ারিং | সিএন্ডইউ |
| ফ্ল্যাঞ্জ সাইজ | ৮৭/৬১মিমি বা ৭৫/৯০মিমি |
সামগ্রিক মাত্রা
ফ্রেম সাইজ স্পেসিফিকেশন
| ফ্রেম সাইজ | ফ্ল্যাঞ্জ | ফ্রেম | এম | এন | এস | এ | এসি | বি | এইচ | এইচসি | এল কে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯০এল | ৭৫/৮৭ | ৯০/৬১ | ৭ | ১৪০ | ২৩৮ | ১২৫ | ৯০ | ২২০ | ২৭০ ৯.৫ | ||
| ১০০এল | ৭৫/৮৭ | ৯০/৬১ | ৯ | ১৬০ | ২৫৫ | ১৪০ | ১০০ | ২৪০ | ৩১৫ ১১ | ||
| ১১২এম | ৭৫/৮৭ | ৯০/৬১ | ৯ | ২১৬ | ৩২৬ | ১৪০ | ১৩২ | ৩২০ | ৩৭০ ১২ |
সিঙ্গেল ফেজ ৫০হার্টজ/২-পোল
| মডেল | পাওয়ার | স্পিড (আরপিএম) | দক্ষতা | কারেন্ট (এ) | ভোল্টেজ (ভি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসএল৯০এল১-২ | ২.৫এইচপি/১.৮কিলোওয়াট | ২৮৫০ | ০.৯৫ | ৬৫ | ২৩০ | ১২.৭ |
| এইচএসএল৯০এল২-২ | ৩এইচপি/২.২কিলোওয়াট | ২৮৪০ | ০.৯৯ | ৭২ | ৪০০ | ১৩.৪ |
| এইচএসএল১০০এল২ | ৩এইচপি/২.২কিলোওয়াট | ২৮৫০ | ০.৯৬ | ৭৪ | ৪০০ | ১৫.৩ |
সিঙ্গেল ফেজ ৫০হার্টজ/৪-পোল
| মডেল | পাওয়ার | স্পিড (আরপিএম) | দক্ষতা | কারেন্ট (এ) | ভোল্টেজ (ভি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএসএল৯০এল১-৪ | ২এইচপি/১.৫কিলোওয়াট | ১৪০০ | ০.৯৮ | ৭০ | ২৩০ | ৯.৫ |
| এইচএসএল১০০এল১-৪ | ২.৫এইচপি/১.৮৫কিলোওয়াট | ১৩৯০ | ০.৯৭ | ৬৮ | ২৩০ | ১২.২ |
| এইচএসএল১০০এল৩-৪ | ৩.৫এইচপি/২.৬কিলোওয়াট | ১৩৫০ | ০.৯৯ | ৭৪ | ২৩০ | ১৩.১ |
| এইচএসএল১১২এম১-৪ | ৪এইচপি/৩কিলোওয়াট | ১৪০০ | ০.৯৮ | ৭৪ | ২৩০ | ১৭.৫ |
থ্রি ফেজ ৫০হার্টজ/২-পোল
| মডেল | পাওয়ার | স্পিড (আরপিএম) | দক্ষতা | কারেন্ট (এ) | ভোল্টেজ (ভি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএস৯০এল১-২ | ৩এইচপি/২.২কিলোওয়াট | ২৮২০ | ০.৮৬ | ৭৮ | ৪০০ | ৪.৯ |
| এইচএস৯০এল২-২ | ৪এইচপি/৩কিলোওয়াট | ২৮২০ | ০.৮৬ | ৮৩ | ৪০০ | ৬.৬ |
| এইচএস১০০এল১-২ | ৫.৫এইচপি/৪কিলোওয়াট | ২৮৩০ | ০.৮৪ | ৮২ | ৪০০ | ৮.৫ |
| এইচএস১১২এম২-২ | ৭.৫এইচপি/৫.৫কিলোওয়াট | ২৮৯০ | ০.৮৬ | ৮৪ | ৪০০ | ১১.৭ |
| এইচএস১৩২এস১-২ | ৭.৫এইচপি/৫.৫কিলোওয়াট | ২৯২০ | ০.৮৮ | ৮৬ | ৪০০ | ১৫.৪ |
| এইচএস১৩২এম১-২ | ১৫এইচপি/১১কিলোওয়াট | ২৯২০ | ০.৮৭ | ৮৮ | ৪০০ | ২১.৩ |
| এইচএস১৬০এম২-২ | ২৫এইচপি/১৮.৫কিলোওয়াট | ২৯২০ | ০.৮৭ | ৮৯.২ | ৪০০ | ২৯ |
থ্রি ফেজ ৫০হার্টজ/৪-পোল
| মডেল | পাওয়ার | স্পিড (আরপিএম) | দক্ষতা | কারেন্ট (এ) | ভোল্টেজ (ভি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এইচএস৯০এল১-৪ | ২এইচপি/১.৫কিলোওয়াট | ১৪০০ | ০.৮০ | ৭২ | ৪০০ | ৩.৪ |
| এইচএস১০০এল-৬ | ২এইচপি/১.৫কিলোওয়াট | ৯১০ | ০.৭২ | ৭২ | ৪০০ | ৫ |
| এইচএস১১২এম১-৬ | ৩এইচপি/২.২কিলোওয়াট | ৯৪০ | ০.৮০ | ৭৪ | ৪০০ | ৩.৯ |
| এইচএস১১২এম২-৬ | ৪এইচপি/৩কিলোওয়াট | ৯৪০ | ০.৮০ | ৭৯ | ৪০০ | ৬.৯ |
| এইচএস১৩২এস১-৬ | ৪এইচপি/৩কিলোওয়াট | ৯৪০ | ০.৭৮ | ৮০ | ৪০০ | ৯ |
| এইচএস১৩২এম১-৬ | ৭.৫এইচপি/৫.৫কিলোওয়াট | ৯৫০ | ০.৭৯ | ৮৩ | ৪০০ | ১২.১ |
| এইচএস১৬০এম২-৬ | ১৫এইচপি/১১কিলোওয়াট | ৯৬০ | ০.৭৯ | ৮৮ | ৪০০ | ১৬.৫ |
| এইচএস১৬০এম৩-৬ | ২০এইচপি/১৫কিলোওয়াট | ৯৬০ | ০.৭৭ | ৮৭ | ৪০০ | ২৩ |
প্রস্তাবিত পণ্য

